Seit 30 Tagen kommen täglich 61 ± 20 Personen und öffnen 205 ± 54 Seiten.
Die Anzahl Besuche pro Seite in den letzten 30 Tagen beträgt:
• die meistbesuchten: | Besonderes 892, | Frakturen 745, | Spritze 330 |
• praktisch wichtige: | Home 2922, | Termin 321, | Team 55 |
• klinisch wichtige: | Bisshebung 233, | Klebebruecken 24, | Nerv -15.6 |
Und täglich kommen 41 ± 30 Roboter. Sie öffneten in den letzten 30 Tagen am häufigsten:
• | Home 2325, | Besonderes 223, | Frakturen 172, | Spritze 74, | Aesthetik 70 |
Land | Ort | Gerät | User-Agent | Sitzungsbeginn | Dauer | BOT | Seiten | O r d n e r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Länder | 0 Besucher | n/a Mobiles | n/a | 0 | O r d n e r |
Ihre Sitzung: , Klicks auf Seiten seit .
Land | Ort | Gerät | User-Agent | Sitzungsbeginn | Dauer | BOT | Seiten | O r d n e r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | Boydton | PC | http://www.bing.com/bingbot.htm | 12.10. 15:05:20 | 0 | BOT | 1 | LEI |
BRA | Cotia | PC | Mac Chrome | 12.10. 15:08:24 | 0 | 1 | KD | |
GER | Stuttgart | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 15:14:12 | 360 | 1 | LAE | |
SUI | Wettingen | Mobile | Android Chrome | 12.10. 15:21:25 | 0 | 1 | NSPR | |
GER | Dresden | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 15:28:33 | 0 | 1 | NSPR | |
GER | Ulm | Mobile | Android Chrome | 12.10. 15:33:39 | 0 | 1 | LAE | |
GER | Oberhausen | Mobile | Android Chrome | 12.10. 15:37:37 | 0 | 1 | LBI | |
BUL | Parvomay | PC | Windows Chrome | 12.10. 15:50:37 | 0 | 1 | NBA | |
BRA | Lencois Paulista | PC | Windows Chrome | 12.10. 15:55:53 | 0 | 1 | WOK | |
CZE | Brno | PC | Mac Chrome | 12.10. 15:58:45 | 0 | 1 | LAU | |
VIE | Hanoi | PC | Linux Chrome | 12.10. 16:09:27 | 0 | 1 | HHO | |
SIN | Singapore | Mobile | Android Safari / Praxis/Prophylaxe;Bild=id7RascheGingivitis | 12.10. 16:10:21 | 0 | MALBOT | 1 | HHO |
BRA | Aparecida de Goiania | PC | Windows Chrome | 12.10. 16:16:31 | 0 | 1 | K4 | |
GER | Bad Vilbel | PC | Windows Firefox | 12.10. 16:22:38 | 0 | 1 | LBI | |
GER | Sindelfingen | PC | Windows Chrome | 12.10. 16:55:38 | 0 | 1 | SZU | |
BRA | Sumaré | PC | Mac Chrome | 12.10. 17:21:13 | 0 | 1 | PPL | |
CHN | Shijiazhuang | PC | Windows Chrome | 12.10. 18:24:14 | 0 | 1 | WAS | |
USA | Council Bluffs | PC | Linux Chrome | 12.10. 18:32:30 | 0 | 1 | LKL | |
GER | Bochum | Mobile | Android Chrome | 12.10. 20:40:57 | 0 | 1 | LFR | |
AUT | Maria Enzersdorf | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 20:47:46 | 0 | 1 | LAE | |
GER | Geislingen an der Steige | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 20:52:06 | 0 | 1 | LAU | |
AUT | Vienna | PC | Mac Safari | 12.10. 21:00:51 | 0 | 1 | NALZ | |
GER | Hannover | Mobile | Android Chrome | 12.10. 21:13:44 | 0 | 1 | LAE | |
GER | Wersten | Mobile | Android Chrome | 12.10. 21:47:29 | 0 | 1 | NSPR | |
GER | Falkenstein | PC | Windows Chrome | 12.10. 21:49:31 | 0 | 1 | HHO | |
USA | Columbus | PC | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | 12.10. 22:26:38 | 0 | BOT | 1 | LKL |
USA | North Bergen | PC | Linux Chrome | 12.10. 22:45:32 | 0 | 1 | HHO | |
BRA | Floriano | PC | Mac Chrome | 12.10. 23:01:38 | 0 | 1 | lRX | |
AUT | Altmuenster | Mobile | Android Chrome | 12.10. 23:48:05 | 0 | 1 | NKO | |
GER | Beckum | Mobile | Android Chrome | 13.10. 00:14:02 | 0 | 1 | NSPR | |
BRA | Vitoria de Santo Antao | PC | Windows Chrome | 12.10. 02:44:44 | 0 | 1 | PHO | |
JPN | Osaka | PC | https://openai.com/bot | 12.10. 03:06:25 | 0 | BOT | 1 | HHO |
VIE | Ho Chi Minh City | PC | Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD i386) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 | 12.10. 03:16:55 | 0 | 1 | WFM | |
GER | Berlin | Mobile | Android Firefox | 12.10. 03:22:19 | 0 | 1 | LBI | |
BRA | Betim | PC | Mac Chrome | 12.10. 03:30:34 | 0 | 1 | WNM | |
SIN | Singapore | PC | Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36 | 12.10. 04:12:16 | 0 | BOT | 1 | HHO |
CHN | Shanghai | PC | Windows Chrome | 12.10. 04:16:28 | 0 | 1 | HHO | |
ESP | Madrid | PC | https://openai.com/bot | 12.10. 04:27:03 | 0 | BOT | 1 | PSTH |
USA | The Dalles | Mobile | Android Chrome | 12.10. 04:30:53 | 0 | 1 | HHO | |
PER | Miraflores | PC | Windows Chrome | 12.10. 04:36:46 | 0 | 1 | SGE | |
BRA | Cachoeiro de Itapemirim | PC | Windows Chrome | 12.10. 05:01:39 | 0 | 1 | PNOE | |
ARG | Resistencia | PC | Windows Chrome | 12.10. 05:03:45 | 0 | 1 | WFRL | |
BRA | Paragominas | PC | Windows Chrome | 12.10. 05:16:29 | 0 | 1 | KI | |
RSA | Cape Town | PC | Windows Chrome | 12.10. 05:34:38 | 0 | 1 | HHO | |
VIE | Tam Ky | PC | Mac Chrome | 12.10. 05:48:52 | 0 | 1 | NAU | |
BRA | Sooretama | PC | Mac Chrome | 12.10. 05:58:39 | 0 | 1 | HHO | |
BRA | Timbo | PC | Mac Chrome | 12.10. 06:00:12 | 0 | 1 | KC | |
BRA | Brasília | PC | Windows Chrome | 12.10. 06:20:45 | 0 | 1 | sPU | |
SUI | Gockhausen | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 07:34:41 | 1 | 1 | HHO | |
MEX | Tlalpan | PC | Windows Chrome | 12.10. 07:59:24 | 0 | 1 | WFR | |
BRA | Miguel Pereira | PC | Windows Chrome | 12.10. 08:13:10 | 0 | 1 | WZB | |
GER | Darmstadt | Mobile | Android Chrome | 12.10. 08:29:06 | 0 | 1 | WMIM | |
BRA | Embu Guacu | PC | Windows Chrome | 12.10. 08:32:12 | 0 | 1 | WKau | |
CRO | Zagreb | Mobile | Android Chrome | 12.10. 08:52:46 | 0 | 1 | LAU | |
BRA | Sorocaba | PC | Mac Chrome | 12.10. 09:01:29 | 0 | 1 | NSPE | |
VIE | Thanh Hoa | PC | Windows Chrome | 12.10. 09:08:41 | 0 | 1 | KF | |
GUA | Esquipulas | PC | Windows Chrome | 12.10. 09:11:33 | 0 | 1 | NVER | |
BRA | Fortaleza | PC | Windows Chrome | 12.10. 09:26:46 | 0 | 1 | LFR | |
BRA | Piracicaba | PC | Windows Chrome | 12.10. 09:34:51 | 0 | 1 | WRE | |
BRA | Sao Joao dos Patos | PC | Windows Chrome | 12.10. 09:43:10 | 0 | 1 | PTE | |
GER | Altdorf | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 09:45:01 | 0 | 1 | NSPR | |
BRA | Lorena | PC | Mozilla/5.0 (X11; CrOS i686 3912.101.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 | 12.10. 09:46:29 | 0 | 1 | KI | |
RUS | Makhachkala | PC | Mac Chrome | 12.10. 10:30:17 | 0 | 1 | NUE | |
GER | Leipzig | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 10:33:40 | 0 | 1 | SZA | |
BRA | Itaara | PC | Mac Chrome | 12.10. 10:34:57 | 0 | 1 | SWA | |
GER | Gelsenkirchen | Mobile | Android Chrome | 12.10. 10:39:07 | 0 | 1 | LPR | |
BRA | Porto Alegre | PC | Mac Chrome | 12.10. 11:09:39 | 0 | 1 | sSA | |
GER | Zwickau | PC | Windows Firefox | 12.10. 11:14:37 | 0 | 1 | NROE | |
BRA | Brodosqui | PC | Mac Chrome | 12.10. 11:21:07 | 0 | 1 | LIM | |
ARG | Buenos Aires | PC | Windows Chrome | 12.10. 03:45:35 | 540 | 2 | K2,HHO | |
USA | San Antonio | PC | https://openai.com/bot | 12.10. 03:45:54 | 704 | BOT | 2 | LFR,LEI |
BRA | Sao Paulo | PC | Windows Chrome | 12.10. 07:49:06 | 288 | 2 | LBI,NGR | |
GER | Winnenden | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 21:47:47 | 2 | 3 | NSPR,HHO,PPR | |
BRA | Carmo | PC | Windows Chrome | 12.10. 02:48:31 | 804 | 3 | NFV,NZU,HHO | |
ARG | Buenos Aires | PC | Mac Chrome | 12.10. 05:48:56 | 573 | 3 | SZU,KH,HHO | |
GER | Berlin | Mobile | Android Chrome | 12.10. 15:01:48 | 401 | 4 | NALZ,WFR,NROE,N... | |
BRA | Sao Paulo | PC | Mac Chrome | 12.10. 04:25:23 | 310 | 4 | NWB,SEM,sSA,LZA | |
VIE | Hanoi | PC | Windows Chrome | 12.10. 11:59:37 | 314 | 4 | WG2,KL,KB,LEI | |
VIE | Ho Chi Minh City | PC | Mac Chrome | 12.10. 08:58:24 | 799 | 5 | LMZ,lRX,sIC,K3,... | |
AUT | Vienna | Mobile | Android Chrome | 12.10. 09:16:49 | 812 | 5 | WBE,NSPR,WFR,NK... | |
GER | Berlin | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 14:48:54 | 570 | 6 | NSPR,WFR,LAE,WB... | |
USA | Cupertino | PC | http://www.apple.com/go/applebot | 12.10. 04:13:22 | 661 | BOT | 8 | W20,HHO,NKO,LIM... |
SUI | Zurich | Mobile | iPhone Safari | 12.10. 16:29:08 | 332 | 9 | SGE,PPR,HHO,SFO... | |
SUI | Koeniz | PC | Windows Firefox | 12.10. 05:47:37 | 4 | FASTBOT | 95 | HHO,NUE,WMIM,LA... |
19 Länder | 84 Besucher | 31% Mobiles | 14% | 224 | O r d n e r |
Humans | Seiten | Absprung | Bots | |
---|---|---|---|---|
Total | 85 | 182 | 66 (78%) | 150 |
PC | 58 (68%) | 115 | 45 (78%) | 147 (98%) |
Mobile | 27 (32%) | 67 | 21 (78%) | 3 (2%) |
Besucher | besuchte Seiten | |
---|---|---|
2018 | 93 | 194 |
2019 | 140 | 273 |
2020 | 186 | 344 |
2021 | 122 | 216 |
2022 | 114 | 211 |
2023 | 146 | 268 |
2024 | 168 | 316 |
2025 | 114 | 252 |
248 (Montag) = maximale Besucherzahl
151 (Montag) = höchster Durchschnitt
133 ± 15.3 = durchschnittliche Besucherzahl
104 (Samstag) = niedrigster Durchschnitt
7 (Freitag) = minimale Besucherzahl
Letzte 60 Tage | Gesamt 4'438 | PCs 2'164 | Mobiles 2'274 |
---|---|---|---|
PRO TAG | 74 ± 37 | 50 ± 21 | 82 ± 35 |
Mi, 20.08.2025 | 169 | 80 | 89 |
Seiten | 70 ± 17 | 36 ± 16 | 34 ± 7 |
Klicks | 206 ± 62 | 93 ± 44 | 112 ± 41 |
Letzte 73 Wochen | Gesamt 65'871 | PCs 25'088 | Mobiles 40'783 |
---|---|---|---|
PRO WOCHE | 902 ± 363 | 344 ± 128 | 559 ± 242 |
So, 05.01.2025 | 1360 | 510 | 850 |
Seiten | 518 ± 109 | 251 ± 67 | 267 ± 53 |
Klicks | 1855 ± 468 | 779 ± 230 | 1076 ± 283 |
Letzte 60 Tage | Gesamt 1'591 | PCs 1'353 | Mobiles 238 |
---|---|---|---|
PRO TAG | 27 ± 29 | 37 ± 119 | 9 ± 82 |
Di, 09.09.2025 | 152 | 144 | 8 |
Seiten | 75 ± 43 | 49 ± 37 | 26 ± 21 |
Klicks | 199 ± 358 | 144 ± 336 | 54 ± 127 |
Letzte 73 Wochen | Gesamt 22'877 | PCs 18'579 | Mobiles 4'298 |
---|---|---|---|
PRO WOCHE | 313 ± 377 | 255 ± 320 | 59 ± 214 |
So, 16.02.2025 | 1878 | 1842 | 36 |
Seiten | 512 ± 124 | 334 ± 106 | 178 ± 64 |
Klicks | 1351 ± 923 | 982 ± 882 | 370 ± 340 |
Nation | Orte | Nation | Orte | Nation | Orte | Nation | Orte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 5 | Egypt | 17 | Libya | 2 | Republic of Moldova | 4 |
Algeria | 13 | El Salvador | 1 | Liechtenstein | 15 | Romania | 59 |
Andorra | 1 | Estonia | 5 | Lithuania | 10 | Russia | 120 |
Angola | 1 | Ethiopia | 2 | Luxembourg | 54 | Russian Federation | 8 |
Argentina | 60 | Europe | 1 | Macao | 2 | Rwanda | 1 |
Armenia | 3 | Fiji | 3 | Macedonia | 14 | Saudi Arabia | 8 |
Australia | 40 | Finland | 31 | Madagascar | 1 | Senegal | 1 |
Austria | 1761 | France | 389 | Malawi | 1 | Serbia | 20 |
Azerbaijan | 3 | Gabon | 2 | Malaysia | 22 | Seychelles | 2 |
Bahamas | 1 | Gambia | 1 | Maldives | 5 | Singapore | 8 |
Bahrain | 3 | Georgia | 2 | Malta | 15 | Slovakia | 44 |
Bangladesh | 19 | Germany | 7978 | Marshall Islands | 1 | Slovenia | 35 |
Barbados | 2 | Ghana | 2 | Mauritania | 1 | Somalia | 1 |
Belarus | 9 | Greece | 66 | Mauritius | 5 | South Africa | 21 |
Belgium | 144 | Grenada | 1 | Mexico | 53 | Spain | 327 |
Belize | 1 | Guatemala | 5 | Moldova, Republic of | 2 | Sri Lanka | 16 |
Benin | 2 | Honduras | 3 | Monaco | 2 | Sudan | 2 |
Bermuda | 1 | Hong Kong | 15 | Mongolia | 3 | Sweden | 125 |
Bhutan | 1 | Hungary | 88 | Montenegro | 6 | Switzerland | 2037 |
Bolivia | 6 | Iceland | 8 | Morocco | 25 | Syria | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 31 | India | 73 | Mozambique | 3 | Taiwan | 16 |
Botswana | 2 | Indonesia | 44 | Myanmar | 2 | Tajikistan | 2 |
Brazil | 287 | Iran | 4 | Namibia | 3 | Tanzania, United Republic of | 3 |
British Virgin Islands | 1 | Iran, Islamic Republic of | 2 | Nepal | 8 | Thailand | 64 |
Bulgaria | 34 | Iraq | 9 | Netherlands | 238 | Togo | 2 |
Burkina Faso | 1 | Ireland | 18 | New Caledonia | 1 | Trinidad & Tobago | 1 |
Burundi | 1 | Israel | 32 | New Zealand | 14 | Tunisia | 16 |
Cambodia | 4 | Italy | 549 | Nicaragua | 1 | Turkey | 83 |
Cameroon | 3 | Jamaica | 2 | Nigeria | 9 | Turkmenistan | 1 |
Canada | 85 | Japan | 62 | Norway | 71 | Uganda | 2 |
Chile | 18 | Jersey | 1 | Oman | 1 | Ukraine | 55 |
China | 150 | Jordan | 2 | Österreich | 1 | unbekannt | 1 |
Colombia | 19 | Kazakhstan | 7 | Pakistan | 20 | United Arab Emirates | 7 |
Costa Rica | 10 | Kenya | 4 | Palestine | 3 | United Kingdom | 256 |
Croatia | 59 | Korea, Republic of | 47 | Panama | 3 | United States | 599 |
Cuba | 2 | Kosovo | 7 | Paraguay | 15 | Uruguay | 3 |
Cyprus | 7 | Kuwait | 5 | Peru | 10 | Uzbekistan | 4 |
Czech Republic | 57 | Kyrgyzstan | 3 | Philippines | 37 | Vanuatu | 1 |
Denmark | 115 | Laos | 5 | Poland | 127 | Venezuela | 10 |
Dominica | 1 | Latvia | 7 | Portugal | 72 | Vietnam | 36 |
Dominican Republic | 11 | Lebanon | 5 | Puerto Rico | 1 | Yemen | 3 |
Ecuador | 12 | Liberia | 1 | Qatar | 1 | Zambia | 1 |
Klicken Sie auf eine Nation, dann werden die entsprechenden Orte angezeigt.
Total Nationen: 168 (von weltweit 234 )
Neuste Nation: Trinidad & Tobago (Port of Spain) am 2025-10-06
Häufigste Nationen:
Germany, Switzerland, Austria, United States, Brazil, Italy, Chile, Netherlands, United Kingdom, France
Nationen pro Kontinent:
global: 1, Europa: 66, Nordamerika: 35, Südamerika: 11, Asien: 47, Afrika: 55, Ozeanien: 19
Land | Provider-Ort | Gerät | Bot | Seiten | Klicks | SMS | letztmals | Tag | Useragent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Zwingen | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-07-20 | y | Mac Firefox | |
Switzerland | Zwillikon | PC | 11 | 22 | 0 | 2025-06-03 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Zuzwil | PC | 3 | 3 | 0 | 2025-04-05 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Zurich} | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-09-15 | m | iPhone | |
Switzerland | Zurich | PC | 105 | 1781 | 4 | 2025-10-11 | d | WhatsApp/2.23.20.0 | |
Switzerland | Zurich | Mobile | 107 | 2073 | 3 | 2025-10-11 | d | Android Chrome | |
Switzerland | Zumikon | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2024-11-18 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Zumikon | PC | 2 | 2 | 0 | 2025-01-31 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Zug | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-09-16 | m | Windows Chrome | |
Switzerland | Zug | Mobile | 39 | 110 | 0 | 2025-08-06 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Zuerich Kreis 4 / Aussersihl | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-10-12 | d | iPhone Safari | |
Switzerland | Zuerich Kreis 11 / Oerlikon | Mobile | 5 | 5 | 0 | 2025-10-08 | w | Android Chrome | |
Switzerland | Zuerich Kreis 11 / Oerlikon | PC | 2 | 2 | 0 | 2025-09-28 | m | Mac Safari | |
Switzerland | Zollikon | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-10-10 | w | Mac Safari | |
Switzerland | Zollikon | Mobile | 9 | 16 | 0 | 2025-07-30 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Zollikofen | Mobile | 11 | 19 | 0 | 2025-06-29 | y | Android Firefox | |
Switzerland | Zollikerberg | PC | 19 | 147 | 0 | 2025-08-24 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Zollikerberg | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-08-21 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Zofingen | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-13 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Zofingen | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-08-20 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Zizers | PC | 1 | 1 | 0 | 2024-12-12 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Zetzwil | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-04-09 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Zermatt | PC | 3 | 3 | 0 | 2025-05-24 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Yverdon-les-Bains | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-25 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Yverdon-les-Bains | PC | 2 | 2 | 0 | 2025-04-10 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wynau | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-03-20 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wurenlos | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-08-13 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wurenlos | PC | 2 | 2 | 0 | 2025-08-14 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wurenlingen | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-09-02 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wurenlingen | PC | 2 | 3 | 0 | 2025-08-28 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Worb | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-04-02 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Worb | PC | 3 | 5 | 0 | 2025-07-24 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wollerau | PC | 4 | 4 | 0 | 2025-05-02 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wolhusen | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2024-12-23 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Wolhusen | PC | 4 | 6 | 0 | 2025-01-08 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wolfwil | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-05-30 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wolfhausen | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-05-09 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wohlen | Mobile | 1 | 2 | 0 | 2025-05-23 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Winterthur | PC | 6 | 14 | 0 | 2025-10-03 | m | Windows Firefox | |
Switzerland | Winterthur | Mobile | 6 | 7 | 0 | 2025-09-25 | m | Android Chrome | |
Switzerland | Winterberg | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-01 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Winterberg | PC | 3 | 5 | 0 | 2024-12-20 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Windisch | Mobile | 3 | 6 | 0 | 2025-08-27 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Windisch | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-08-24 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wil | PC | 14 | 25 | 0 | 2025-08-27 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Wil | Mobile | 15 | 27 | 0 | 2025-09-17 | m | iPhone Safari | |
Switzerland | Wiedlisbach | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-02-08 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Widnau | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-01-29 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Widnau | Mobile | 4 | 9 | 0 | 2025-08-08 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wetzikon | PC | 49 | 661 | 0 | 2025-08-19 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wetzikon | Mobile | 14 | 67 | 0 | 2025-10-10 | w | iPad Safari | |
Switzerland | Wettswil | Mobile | 4 | 5 | 0 | 2025-01-21 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Wettswil | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-01-10 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Wettingen | PC | 11 | 15 | 0 | 2025-08-05 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wermatswil | PC | 3 | 3 | 0 | 2025-06-26 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wengen | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-03-28 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Weisslingen | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-05-29 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Weisslingen | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-07-21 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Weggis | PC | 4 | 5 | 0 | 2025-04-09 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wauwil | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-03-18 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wattwil | PC | 2 | 2 | 0 | 2025-02-22 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Wasen | PC | 3 | 4 | 0 | 2025-05-24 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Walterswil | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-08-03 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Waltenschwil | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-30 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Walenstadt | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-20 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Walenstadt | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-06-25 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wald | Mobile | 4 | 7 | 0 | 2025-02-04 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Wald | PC | 1 | 3 | 0 | 2025-02-04 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Walchwil | PC | 3 | 3 | 0 | 2025-01-23 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wadenswil | PC | 9 | 10 | 0 | 2025-06-07 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Wadenswil | Mobile | 33 | 140 | 0 | 2025-07-15 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Wabern | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-05-09 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Vulliens | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-05-09 | y | Mac Firefox | |
Switzerland | Vulliens | Mobile | 1 | 3 | 0 | 2024-11-09 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Vuisternens-en-Ogoz | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-07-28 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Vordemwald | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-07-16 | y | Mac Safari | |
Switzerland | Volketswil / Volketswil (Dorf) | PC | 5 | 5 | 0 | 2025-03-01 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Volketswil / Volketswil (Dorf) | Mobile | 3 | 16 | 0 | 2025-01-25 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Vogelsang | PC | 1 | 1 | 0 | 2024-11-09 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Villigen | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-06-04 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Villaz-Saint-Pierre | Mobile | 25 | 61 | 2 | 2025-04-09 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Villars-sur-glane | PC | 3 | 3 | 0 | 2025-08-14 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Villars-sur-glane | Mobile | 15 | 22 | 0 | 2025-08-27 | y | Android Firefox | |
Switzerland | Vevey | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-16 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Vesenaz | PC | 4 | 6 | 2 | 2025-01-08 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Versoix | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2024-12-05 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Vernier | PC | 3 | 5 | 0 | 2025-10-11 | d | Windows Chrome | |
Switzerland | Uzwil | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-05-28 | y | python-requests/2.32.3 | |
Switzerland | Uster | Mobile | 3 | 5 | 0 | 2025-08-21 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Urdorf | PC | 5 | 6 | 0 | 2025-08-26 | y | Mac Firefox | |
Switzerland | Urdorf | Mobile | 3 | 4 | 0 | 2025-05-08 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Untersiggenthal | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-08-13 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Unterseen | Mobile | 2 | 3 | 0 | 2025-02-01 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Unterlunkhofen | PC | 4 | 12 | 0 | 2025-01-14 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Unterkulm | Mobile | 6 | 9 | 0 | 2025-08-02 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Untererlinsbach | Mobile | 9 | 13 | 0 | 2024-12-11 | y | iPad Safari | |
Switzerland | Unterentfelden | Mobile | 1 | 2 | 0 | 2025-06-03 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | unbekannt | Mobile | 56 | 331 | 3 | 2025-09-02 | y | Android Chrome | |
Switzerland | unbekannt | PC | 85 | 816 | 2 | 2025-09-02 | y | Mac Chrome | |
Switzerland | Uetikon | PC | 10 | 17 | 0 | 2025-07-18 | y | Windows Firefox | |
Switzerland | Uetikon | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-30 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Uerkheim | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-01-20 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Uerikon | PC | 7 | 16 | 0 | 2024-10-26 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Ueberstorf | PC | 1 | 1 | 0 | 2024-10-22 | a | Windows Chrome | |
Switzerland | Udligenswil | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-01-28 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Twann | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2024-11-01 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Turbenthal | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-08-21 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Trub | PC | 2 | 4 | 0 | 2025-05-14 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Troistorrents | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-05-06 | y | Windows Chrome | |
Switzerland | Trin | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2025-04-20 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Tobel | Mobile | 1 | 1 | 0 | 2024-12-06 | y | Android Chrome | |
Switzerland | Thusis | Mobile | 2 | 2 | 0 | 2025-06-03 | y | iPhone Safari | |
Switzerland | Thürnen | PC | 1 | 1 | 0 | 2025-01-14 | y | Linux Chrome | |
